Tarifas Aeropuerto
zona centro
| Comuma | AUTO hasta 3 PASAJEROS |
MINIvan hasta 4 PASAJEROS |
van hasta 7 pASAJEROS |
|---|---|---|---|
| santiago | $14.000 | $16.000 | $21.000 |
| estacion central | $14.000 | $16.000 | $21.000 |
| quinta normal | $13.000 | $15.000 | $20.000 |
zona nor-oriente
| Comuma | AUTO hasta 3 PASAJEROS |
MINIvan hasta 4 PASAJEROS |
van hasta 7 pASAJEROS |
|---|---|---|---|
| PROVIDENCIA | $16.000 | $18.000 | $23.000 |
| LAS CONDES (hasta PADRE HURTADO) | $19.000 | $21.000 | $26.000 |
| LAS CONDES (PASADO PADRE HURTADO) | $23.000 | $25.000 | $30.000 |
| LO BARNECHEA | $25.000 | $27.000 | $32.000 |
| LO CURRO (SANTA Maria de Manquehue) | $21.000 | $23.000 | $28.000 |
| VITACURA (hasta Padre Hurtado) | $19.000 | $21.000 | $26.000 |
| VITACURA (PASADO Padre Hurtado) | $23.000 | $25.000 | $30.000 |
| LA DEHESA (HASTA EL RODEO) | $23.000 | $25.000 | $30.000 |
| LA DEHESA (PASADO EL RODEO) | $25.000 | $27.000 | $32.000 |
| EL ARRAYAN | $25.000 | $27.000 | $32.000 |
zona sur-oriente
| Comuma | AUTO hasta 3 PASAJEROS |
MINIvan hasta 4 PASAJEROS |
van hasta 7 pASAJEROS |
|---|---|---|---|
| ÑUÑOA | $17.000 | $19.000 | $24.000 |
| LA REINA (Hasta Valenzuela Llanos) | $20.000 | $22.000 | $27.000 |
| LA REINA (PASADO Valenzuela Llanos) | $23.000 | $25.000 | $30.000 |
| PEÑALOLEN (hasta CARLOS OSSANDON) | $20.000 | $22.000 | $27.000 |
| PEÑALOLEN (PASADO CARLOS OSSANDON) | $23.000 | $25.000 | $30.000 |
| MACUL | $20.000 | $22.000 | $27.000 |
| LA FLORIDA (hasta DIEGO PORTALES) | $21.000 | $23.000 | $28.000 |
| LA FLORIDA (PASADO DIEGO PORTALES) | $24.000 | $26.000 | $31.000 |
zona PONIENTE
| Comuma | AUTO hasta 3 PASAJEROS |
MINIvan hasta 4 PASAJEROS |
van hasta 7 pASAJEROS |
|---|---|---|---|
| CERRILLOS | $15.000 | $17.000 | $22.000 |
| CERRO NAVIA | $13.000 | $15.000 | $20.000 |
| MAIPU (HASTA PLAZA MAIPU) | $13.000 | $15.000 | $20.000 |
| MAIPU (PASADO PLAZA MAIPU HASTA C. MELIPILLA) | $15.000 | $17.000 | $22.000 |
| MAIPU (CIUDAD SATELITE) | $17.000 | $19.000 | $24.000 |
| LO PRADO | $13.000 | $15.000 | $20.000 |
| PUDAHUEL | $13.000 | $15.000 | $20.000 |
| RENCA | $13.000 | $15.000 | $20.000 |
zona NORTE
| Comuma | AUTO hasta 3 PASAJEROS |
MINIvan hasta 4 PASAJEROS |
van hasta 7 pASAJEROS |
|---|---|---|---|
| CHICUREO (PIEDRA ROJA) | $25.000 | $27.000 | $32.000 |
| CHICUREO (COLINA) | $31.000 | $33.000 | $38.000 |
| HUECHURABA (Pedro Fontova) | $14.000 | $16.000 | $21.000 |
| HUECHURABA (El Salto) | $16.000 | $18.000 | $23.000 |
| INDEPENDENCIA | $15.000 | $17.000 | $22.000 |
| CONCHALI | $15.000 | $17.000 | $22.000 |
| RECOLETA | $15.000 | $17.000 | $22.000 |
| QUILICURA | $13.000 | $15.000 | $20.000 |
| COLINA | $26.000 | $28.000 | $33.000 |
| LAMPA | $26.000 | $28.000 | $33.000 |
ZONA SUR
| Comuma | AUTO hasta 3 PASAJEROS |
MINIvan hasta 4 PASAJEROS |
van hasta 7 pASAJEROS |
|---|---|---|---|
| PUENTE ALTO | $24.000 | $26.000 | $31.000 |
| EL BOSQUE | $16.000 | $18.000 | $23.000 |
| LA CISTERNA | $15.000 | $17.000 | $22.000 |
| LA GRANJA | $17.000 | $19.000 | $24.000 |
| LA PINTANA | $17.000 | $19.000 | $24.000 |
| PEDRO AGUIRRE CERDA | $17.000 | $19.000 | $24.000 |
| LO ESPEJO | $15.000 | $17.000 | $22.000 |
| SAN MIGUEL | $15.000 | $17.000 | $22.000 |
| SAN JOAQUIN | $16.000 | $18.000 | $23.000 |
| SAN RAMON | $16.000 | $18.000 | $23.000 |
| SAN BERNARDO | $22.000 | $24.000 | $29.000 |
ZONA RURAL
| Comuma | AUTO hasta 3 PASAJEROS |
MINIvan hasta 4 PASAJEROS |
van hasta 7 pASAJEROS |
|---|---|---|---|
| PADRE HURTADO | $21.000 | $23.000 | $28.000 |
| BATUCO | $26.000 | $28.000 | $33.000 |
| BUIN | $31.000 | $33.000 | $38.000 |
| CALERA DE TANGO | $26.000 | $28.000 | $33.000 |
| EL MONTE | $31.000 | $33.000 | $38.000 |
| ISLA DE MAIPO | $31.000 | $33.000 | $38.000 |
| TALAGENTE | $29.000 | $31.000 | $36.000 |
| PIRQUE | $29.000 | $31.000 | $36.000 |
| PEÑAFLOR | $26.000 | $28.000 | $33.000 |
| MELIPILLA | $46.000 | $48.000 | $53.000 |
| LONQUEN | $21.000 | $23.000 | $28.000 |
| CIUDAD DE LOS VALLES | $17.000 | $19.000 | $24.000 |
| CIUDAD SATELITE | $17.000 | $19.000 | $24.000 |
| LAS VISCACHAS | $22.000 | $24.000 | $29.000 |
| LINDEROS | $29.000 | $31.000 | $36.000 |
| LOMAS LO AGUIRRE | $17.000 | $19.000 | $24.000 |
| SAN CARLOS DE APOQUINDO | $32.000 | $34.000 | $39.000 |
| SAN JOSE DE MAIPO | $29.500 | $31.500 | $36.500 |
| NOS | $26.000 | $28.000 | $33.000 |
| MALLOCO | $26.000 | $28.000 | $33.000 |
Importante
lAS TARIFAS de traslado hacia el AEROPUERTO SE ENCUENTRAN DIVIDIDAS EN LAS SIGUIENTES ZONAS:
- - ZONA CENTRO
- - ZONA NOR-ORIENTE
- - ZONA SUR-ORIENTE
- - ZONA PONIENTE
- - ZONA NORTE
- - ZONA SUR
- - AREA RURAL
